MW 4 Mercenaries problem

Pages: 1
Rotwang
07/05/07 05:03 PM
81.164.158.90

Edit Reply Quote Quick Reply
I reinstalled MW 4 mercenaries and the game crashes whenever I try to create a new pilot. The game just freezes ... Does anybody have an idea why ???
Askhati
07/07/07 05:24 PM
168.209.97.42

Edit Reply Quote Quick Reply
What are your system specs? You might have some compatibility problems.
Evolve or DIE!
Rotwang
07/08/07 04:49 AM
81.164.156.225

Edit Reply Quote Quick Reply
-------------------------
CPU-Z version 1.40
-------------------------

Processors Map
------------------------------------------------------------------------------------

Number of processors 1
Number of threads 2

Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0
-- Thread 1


Processors Information
------------------------------------------------------------------------------------

Processor 1 (ID = 0)
Number of cores 1
Number of threads 2 (max 2)
Name Intel Pentium 4
Codename Northwood
Specification Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz
Package Socket 478 mPGA (platform ID = 2h)
CPUID F.2.9
Extended CPUID F.2
Brand ID 9
Core Stepping D1
Technology 0.13 um
Core Speed 2840.7 MHz (14.0 x 202.9 MHz)
Rated Bus speed 811.6 MHz
Stock frequency 2800 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2
L1 Data cache 8 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
Trace cache 12 Kuops, 8-way set associative
L2 cache 512 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control no


Thread dumps
------------------------------------------------------------------------------------

CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 01001003h
Max CPUID level 00000002h
Max CPUID ext. level 80000004h

Function eax ebx ecx edx
0x00000000 0x00000002 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x00000F29 0x00020809 0x00004400 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x665B5001 0x00000000 0x00000000 0x007B7040
0x80000000 0x80000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000002 0x20202020 0x20202020 0x20202020 0x6E492020
0x80000003 0x286C6574 0x50202952 0x69746E65 0x52286D75
0x80000004 0x20342029 0x20555043 0x30382E32 0x007A4847

MSR 0x0000001B edx = 0x00000000 eax = 0xFEE00900
MSR 0x00000017 edx = 0x000A0000 eax = 0x00000000
MSR 0x0000002C edx = 0x00000000 eax = 0x0E12000E
MSR 0x000001A0 edx = 0x00000000 eax = 0x00000089

CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 1
Type 01001003h
Max CPUID level 00000002h
Max CPUID ext. level 80000004h

Function eax ebx ecx edx
0x00000000 0x00000002 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x00000F29 0x01020809 0x00004400 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x665B5001 0x00000000 0x00000000 0x007B7040
0x80000000 0x80000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000002 0x20202020 0x20202020 0x20202020 0x6E492020
0x80000003 0x286C6574 0x50202952 0x69746E65 0x52286D75
0x80000004 0x20342029 0x20555043 0x30382E32 0x007A4847

MSR 0x0000001B edx = 0x00000000 eax = 0xFEE00800
MSR 0x00000017 edx = 0x000A0000 eax = 0x00000000
MSR 0x0000002C edx = 0x00000000 eax = 0x0E12000E
MSR 0x000001A0 edx = 0x00000000 eax = 0x00000089


Chipset
------------------------------------------------------------------------------

Northbridge Intel i865P/PE/G/i848P rev. A2
Southbridge Intel 82801EB (ICH5) rev. 02
Graphic Interface AGP
AGP Revision 3.0
AGP Transfer Rate 8x
AGP SBA supported, enabled
Memory Type DDR
Memory Size 1024 MBytes
Memory Frequency 162.3 MHz (5:4)
CAS# 2.5
RAS# to CAS# 4
RAS# Precharge 4
Cycle Time (tRAS) 7
Performance Mode disabled

MCHBAR dump
-----------

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 04 08 10 10 10 10 10 10 00 00 00 00 00 00 00 00
10 11 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 90 0D 9C 56 C6 42 14 00 71 02 00 20 01 D0 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 08 04 41 00 30 08 04 00 30 08 04 00 04 05 20 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


Memory SPD
------------------------------------------------------------------------------

DIMM #1

General
Memory type DDR
Manufacturer (ID) Infineon (C1494E46494E454F)
Size 512 MBytes
Max bandwidth PC3200 (200 MHz)
Part number 64D64320GU5B
Serial number 03034F10
Manufacturing date Week 22/Year 04

Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
EPP no

Timings table
Frequency (MHz) 133 166 200
CAS# 2.0 2.5 3.0
RAS# to CAS# delay 2 3 3
RAS# Precharge 2 3 3
TRAS 6 7 8



DIMM #2

General
Memory type DDR
Manufacturer (ID) Apacer Technology (7F7A000000000000)
Size 512 MBytes
Max bandwidth PC3200 (200 MHz)
Part number
Manufacturing date Week 20/Year 06

Attributes
Number of banks 1
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
EPP no

Timings table
Frequency (MHz) 200
CAS# 2.5
RAS# to CAS# delay 4
RAS# Precharge 4
TRAS 8



Dump Module #1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 80 08 07 0D 0A 02 40 00 04 50 50 00 82 08 00 01
10 0E 04 1C 01 02 20 C1 60 50 75 50 3C 28 3C 28 40
20 60 60 40 40 00 00 00 00 00 37 41 28 28 50 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FE
40 C1 49 4E 46 49 4E 45 4F 56 36 34 44 36 34 33 32
50 30 47 55 35 42 20 20 20 20 20 20 01 8E 04 16 03
60 03 4F 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


Dump Module #2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 80 08 07 0D 0B 01 40 00 04 50 65 00 82 08 00 01
10 0E 04 08 01 02 20 C0 60 70 00 00 50 28 50 28 80
20 60 60 40 40 00 00 00 00 00 3C 46 20 28 50 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 D3
40 7F 7A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 14 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


Monitoring
------------------------------------------------------------------------------

Sensor Chip Winbond W83627THF


PCI Device List
------------------------------------------------------------------------------

Host Bridge
bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2570
Revision ID 0x02
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xF8000000
Subvendor ID 0x1462
Subsystem ID 0x7280
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Capabilities
Vendor Dependant Capability
Offset E4h
AGP Capability
Offset A0h
Version 3.0
Status enabled
Transfer rate 8x (max 8x)
Queue lenght 1 (max 32)
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 86 80 70 25 06 00 90 20 02 00 00 06 00 00 00 00
10 08 00 00 F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 80 72
30 00 00 00 00 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 02 08 00 40 80 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 10 11 11 01 00 11 11 00 00 00 00 00 00 0A 38 00
A0 02 00 30 00 1B 4A 00 1F 12 0B 00 00 00 00 00 00
B0 80 00 00 00 30 00 00 00 00 30 08 00 20 10 00 00
C0 00 00 00 00 00 40 0E 24 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 02 28 04 0E 0B 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 30 01
E0 00 00 00 00 09 A0 06 21 00 02 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 02 00 00 00 68 0F 03 00 00 00 00 00


PCI to PCI Bridge
bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2571
Revision ID 0x02
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x20
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x01
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 86 80 71 25 07 01 A0 00 02 00 04 06 00 20 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 20 F0 00 A0 22
20 90 FC 90 FE F0 D7 E0 F7 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 68 0F 03 00 00 00 00 00


USB Controller (UHCI)
bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x24D2
Revision ID 0x02
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 4 (port) 0x0000E000
Subvendor ID 0x1462
Subsystem ID 0x7280
Int. Line 0x10
Int. Pin 0x01
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 86 80 D2 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 01 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 80 72
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 2F 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 04 00 00 00 00 00


USB Controller (UHCI)
bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x24D4
Revision ID 0x02
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 4 (port) 0x0000E400
Subvendor ID 0x1462
Subsystem ID 0x7280
Int. Line 0x13
Int. Pin 0x02
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 86 80 D4 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 01 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 80 72
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 04 00 00 00 00 00


USB Controller (UHCI)
bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x24D7
Revision ID 0x02
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 4 (port) 0x0000E800
Subvendor ID 0x1462
Subsystem ID 0x7280
Int. Line 0x12
Int. Pin 0x03
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 86 80 D7 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 01 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 80 72
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 04 00 00 00 00 00


USB Controller (UHCI)
bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x24DE
Revision ID 0x02
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 4 (port) 0x0000EC00
Subvendor ID 0x1462
Subsystem ID 0x7280
Int. Line 0x10
Int. Pin 0x01
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 86 80 DE 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 01 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 80 72
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 04 00 00 00 00 00


USB 2.0 Controller (EHCI)
bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 7 (0x07)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x24DD
Revision ID 0x02
PI 0x20
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xFEBFFC00
Subvendor ID 0x1462
Subsystem ID 0x7280
Int. Line 0x17
Int. Pin 0x04
Capabilities
Power Management Capability
Offset 50h
Version 1.1
Debug Port Capability
Offset 58h
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 86 80 DD 24 06 00 90 02 02 20 03 0C 00 00 00 00
10 00 FC BF FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 80 72
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 04 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 01 58 C2 C9 00 01 00 00 0A 00 A0 20 00 00 00 00
60 20 20 FF 01 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
70 00 00 FF 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 55 55 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 80 00 00 88 83 40 00 66 0F 04 00 06 14 00 00


PCI to PCI Bridge
bus 0 (0x00), device 30 (0x1E), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x244E
Revision ID 0xC2
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x02
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 86 80 4E 24 07 01 80 80 C2 00 04 06 00 00 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 20 C0 C0 80 22
20 A0 FE A0 FE F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00
40 02 28 30 76 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 02 64 73 00 00 00 00 00 50 01 34 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 01 00 02 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 04 00 00 00 53 33


PCI to ISA Bridge
bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x24D0
Revision ID 0x02
PI 0x00
SubClass 0x01
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 86 80 D0 24 0F 00 80 02 02 00 01 06 00 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 01 08 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 01 04 00 00 10 00 00 00
60 8B 8B 85 85 D0 00 00 00 8A 80 80 8A 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 FF F4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 20 02 10 00 39 00 00 00 0D 00 00 00 00 03 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 86 21 00 00 02 0F 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00
E0 10 00 00 80 00 00 0F 14 33 22 11 00 91 02 67 45
F0 00 00 44 00 04 00 00 00 66 0F 04 3E 00 00 00 00


IDE Controller
bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x24DB
Revision ID 0x02
PI 0x8A
SubClass 0x01
BaseClass 0x01
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 4 (port) 0x0000FC00
Address 5 (memory) 0xFFDFFC00
Subvendor ID 0x1462
Subsystem ID 0x7280
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x01
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 86 80 DB 24 07 00 80 02 02 8A 01 01 00 00 00 00
10 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00
20 01 FC 00 00 00 FC DF FF 00 00 00 00 62 14 80 72
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
40 07 A3 73 E3 B0 00 00 00 0D 00 01 12 00 00 00 00
50 00 00 00 00 F0 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 08 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 04 00 00 00 00 00


SMBus Controller
bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x24D3
Revision ID 0x02
PI 0x00
SubClass 0x05
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 4 (port) 0x00000C00
Subvendor ID 0x1462
Subsystem ID 0x7280
Int. Line 0x0B
Int. Pin 0x02
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 86 80 D3 24 01 00 80 02 02 00 05 0C 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 01 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 80 72
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 02 00 00
40 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 04 00 00 00 00 00


Audio device
bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 5 (0x05)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x24D5
Revision ID 0x02
PI 0x00
SubClass 0x01
BaseClass 0x04
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (port) 0x0000DC00
Address 1 (port) 0x0000D800
Address 2 (memory) 0xFEBFFA00
Address 3 (memory) 0xFEBFF900
Subvendor ID 0x1462
Subsystem ID 0x0080
Int. Line 0x11
Int. Pin 0x02
Capabilities
Power Management Capability
Offset 50h
Version 1.1
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 86 80 D5 24 07 00 90 02 02 00 01 04 00 00 00 00
10 01 DC 00 00 01 D8 00 00 00 FA BF FE 00 F9 BF FE
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 80 00
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
40 09 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 01 00 C2 C9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 04 00 00 00 00 00


VGA Controller
bus 1 (0x01), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0343
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x03
Cache Line 0x00
Latency 0xF8
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xFD000000
Address 1 (memory) 0xE0000000
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x10
Int. Pin 0x01
Capabilities
Power Management Capability
Offset 60h
Version 1.1
AGP Capability
Offset 44h
Version 3.0
Status enabled
Transfer rate 8x (max 8x)
Queue lenght 1 (max 32)
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 43 03 07 00 B0 02 A1 00 00 03 00 F8 00 00
10 00 00 00 FD 08 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 10 01 05 01
40 00 00 00 00 02 00 30 00 1B 0E 00 1F 12 43 00 1F
50 01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 0F 00 00 00
60 01 44 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
