Weapons and Equipment Lists
From BattleTechWiki
* - See special rules for this equipment
Contents |
[edit] Inner Sphere Weapons and Equipment
[edit] Energy Weapons
| Type | Heat | Dmg | Min | Short | Med | Long | Ext | Tons | Crit | Ammo | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER Large Laser | 12 | 8 | 1-7 | 8-14 | 15-19 | 20-28 | 5 | 2 | 2 | ||
| ER Medium Laser | 5 | 5 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 1 | 1 | 2 | ||
| ER Small Laser | 2 | 3 | 1-2 | 3-4 | 5 | 6-8 | 0.5 | 1 | 2 | ||
| ER PPC | 15 | 10 | 1-7 | 8-14 | 15-23 | 24-28 | 7 | 3 | 2 | ||
| Flamer | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Large Laser | 8 | 8 | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 5 | 2 | 1 | ||
| Medium Laser | 3 | 5 | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 1 | 1 | 1 | ||
| Small Laser | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.5 | 1 | 1 | ||
| Laser Anti-Missile System | 2D6* | * | 1.5 | 2 | 3 | ||||||
| PPC | 10 | 10 | 3 | 1-6 | 7-12 | 13-18 | 19-24 | 7 | 3 | 1 | |
| Pulse Laser (Large) | 10 | 9 | 1-3 | 4-7 | 8-10 | 11-14 | 7 | 2 | 2 | ||
| Pulse Laser (Medium) | 4 | 6 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 2 | 1 | 2 | ||
| Pulse Laser (Small) | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| Snub-Nose PPC | 10 | 10/8/5* | 1-9 | 10-13 | 14-15 | ? | 6 | 2 | ? | ||
| X-Pulse Laser (Large) | 14 | 9 | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 7 | 2 | 3 | ||
| X-Pulse Laser (Medium) | 6 | 6 | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 2 | 1 | 3 | ||
| X-Pulse Laser (Small) | 3 | 3 | 1-2 | 3-4 | 5 | 6-8 | 1 | 1 | 3 |
[edit] Ballistic Weapons
| Type | Heat | Dmg | Min | Short | Med | Long | Ext | Tons | Crit | Ammo | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anti-Missile System | 1 | * | 0.5 | 1 | 12 | 2 | |||||
| Long Tom Cannon | 20 | 20/10* | 4 | 1-6 | 7-13 | 14-20 | 21-26 | 20 | 15 | 5 | 3 |
| Sniper Cannon | 10 | 10/5* | 2 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 15 | 10 | 10 | 3 |
| Thumper Cannon | 6 | 5/2* | 3 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-18 | 10 | 7 | 20 | 3 |
| Autocannon/2 | 1 | 2 | 4 | 1-8 | 9-16 | 17-24 | 25-32 | 6 | 1 | 45 | 1 |
| Autocannon/5 | 1 | 5 | 3 | 1-6 | 7-12 | 13-18 | 19-24 | 8 | 4 | 20 | 1 |
| Autocannon/10 | 3 | 10 | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 12 | 7 | 10 | 1 | |
| Autocannon/20 | 7 | 20 | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 14 | 10 | 5 | 1 | |
| Flamer (Vehicle) | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.5 | 1 | 20 | 1 | |
| Heavy Gauss Rifle | 2 | 25/20/10* | 4 | 1-6 | 7-13 | 14-20 | 21-26 | 18 | 11 | 4 | 2 |
| Gauss Rifle | 1 | 15 | 2 | 1-7 | 8-15 | 16-22 | 23-30 | 15 | 7 | 8 | 2 |
| Light Gauss Rifle | 1 | 8 | 3 | 1-8 | 9-17 | 18-25 | 26-34 | 12 | 5 | 16 | 2 |
| Grenade Launcher | 1 | * | 1 | 0.5 | 1 | * | 3 | ||||
| Heavy Flamer | 5 | 4 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 1 | 1 | 10 | 3 | |
| LB 2-X AC | 1 | 2 | 4 | 1-9 | 10-18 | 19-27 | 28-36 | 6 | 4 | 45 | 2 |
| LB 5-X AC | 1 | 5 | 3 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 8 | 5 | 20 | 2 |
| LB 10-X AC | 2 | 10 | 1-6 | 7-12 | 13-18 | 19-24 | 11 | 6 | 10 | 2 | |
| LB 20-X AC | 6 | 20 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 14 | 11 | 5 | 2 | |
| Light AC/2 | 1 | 2 | 1-6 | 7-12 | 13-18 | 19-24 | 4 | 1 | 45 | 3 | |
| Light AC/5 | 1 | 5 | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 5 | 2 | 20 | 3 | |
| Machine Gun | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.5 | 1 | 200 | 1 | |
| Rotary AC/2 | 1 | 2 | 1-6 | 7-12 | 13-18 | 19-24 | 8 | 3 | 45 | 2 | |
| Rotary AC/5 | 1 | 5 | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 10 | 6 | 20 | 2 | |
| Ultra AC/2 | 1 | 2 | 3 | 1-8 | 9-17 | 18-25 | 26-34 | 7 | 3 | 45 | 2 |
| Ultra AC/5 | 1 | 5 | 2 | 1-6 | 7-13 | 14-20 | 21-26 | 9 | 5 | 20 | 2 |
| Ultra AC/10 | 4 | 10 | 1-6 | 7-12 | 13-18 | 19-24 | 13 | 7 | 10 | 2 | |
| Ultra AC/20 | 8 | 20 | 1-3 | 4-7 | 8-10 | 11-14 | 15 | 10 | 5 | 2 |
[edit] Missile Weapons
| Type | Heat | Dmg | Min | Short | Med | Long | Ext | Tons | Crit | Ammo | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Improved Narc Launcher | 0 | * | 1-4 | 5-9 | 10-15 | 16-20 | 5 | 3 | 4 | 2 | |
| LRM-5 | 2 | 1/missile | 6 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 2 | 1 | 24 | 1 |
| LRM-10 | 4 | 1/missile | 6 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 5 | 2 | 12 | 1 |
| LRM-15 | 5 | 1/missile | 6 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 7 | 3 | 8 | 1 |
| LRM-20 | 6 | 1 /missile | 6 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 10 | 5 | 6 | 1 |
| MRM-10 | 4 | 1/missile | 1-3 | 4-8 | 9-15 | 16 | 3 | 2 | 24 | 2 | |
| MRM-20 | 6 | 1/missile | 1-3 | 4-8 | 9-15 | 16 | 7 | 3 | 12 | 2 | |
| MRM-30 | 10 | 1/missile | 1-3 | 4-8 | 9-15 | 16 | 10 | 5 | 8 | 2 | |
| MRM-40 | 12 | 1/missile | 1-3 | 4-8 | 9-15 | 16 | 12 | 7 | 6 | 2 | |
| Narc Missile Beacon | 0 | * | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 3 | 2 | 6 | 2 | |
| Rocket Launcher 10 | 3 | 1/missile | 1-5 | 6-11 | 12-18 | 19-24 | 0.5 | 1 | 2 | ||
| Rocket Launcher 15 | 4 | 1/missile | 1-4 | 5-9 | 10-15 | 16-20 | 1 | 2 | 2 | ||
| Rocket Launcher 20 | 5 | 1/missile | 1-3 | 4-7 | 8-12 | 13-16 | 1.5 | 3 | 2 | ||
| SRM-2 | 2 | 2/missile | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 1 | 1 | 50 | 1 | |
| SRM-4 | 3 | 2/missile | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 2 | 1 | 25 | 1 | |
| SRM-6 | 4 | 2/missile | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 3 | 2 | 15 | 1 | |
| Streak SRM-2 | 2 | * | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 1.5 | 1 | 50 | 2 | |
| Streak SRM-4 | 3 | * | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 3 | 1 | 25 | 2 | |
| Streak SRM-6 | 4 | * | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 4.5 | 2 | 15 | 2 | |
| Thunderbolt 5 | 3 | 5 | 5 | 1-6 | 7-12 | 13-18 | 19-24 | 3 | 1 | 12 | 3 |
| Thunderbolt 10 | 5 | 10 | 5 | 1-6 | 7-12 | 13-18 | 19-24 | 7 | 2 | 6 | 3 |
| Thunderbolt 15 | 7 | 15 | 5 | 1-6 | 7-12 | 13-18 | 19-24 | 11 | 3 | 4 | 3 |
| Thunderbolt 20 | 8 | 20 | 5 | 1-6 | 7-12 | 13-18 | 19-24 | 15 | 5 | 3 | 3 |
[edit] Artillery Weapons
| Type | Heat | Dmg | Maximum | Tons | Crit | Ammo | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrow IV System | 10 | 20/10* | 5 Maps | 15 | 15 | 5 | 2 |
| Long Tom | 20 | 20/10* | 20 Maps | 30 | 30 | 5 | 2 |
| Sniper | 10 | 10/5* | 12 Maps | 20 | 20 | 10 | 2 |
| Thumper | 6 | 5/2* | 14 Maps | 15 | 15 | 20 | 2 |
[edit] Other Equipment
| Type | Heat | Dmg | Min | Short | Med | Long | Ext | Tons | Crit | Ammo | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anti-Personnel Pod | 0 | * | 0.5 | 1 | 2 | ||||||
| Angel ECM Suite | 6 | 2 | 2 | 3 | |||||||
| Artemis IV FCS | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| BattleMech Jump Pack | 0 | * | 3 | ||||||||
| Beagle Active Probe | 4 | 1.5 | 2 | 2 | |||||||
| Bloodhound Probe | 8 | 2 | 3 | 3 | |||||||
| CASE | 0.5 | 1 | 2 | ||||||||
| CASE II | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| C3 Computer (Master) | 5 | 5 | 2 | ||||||||
| C3 Slave | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Improved C3 Computer | 0 | 2.5 | 2 | 2 | |||||||
| Compact Heat Sink | -1 | 1.5 | * | 3 | |||||||
| Coolant Pod | * | 1 | 1 | * | 3 | ||||||
| Double Heat Sink | -2 | 1 | 3 | 2 | |||||||
| ECM 3025 | 4 | 7.5 | 4 | 2 (possibly 1) | |||||||
| Guardian ECM Suite | 6 | 1.5 | 2 | 2 | |||||||
| Hatchet | 0 | * | * | * | 1 | ||||||
| Sword | 0 | * | * | * | 2 | ||||||
| Heat Sink | -1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| MASC | * | * | 2 | ||||||||
| Null Signature System | 10 | 0 | 7* | 3 | |||||||
| PPC Capacitor | 5* | 5* | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Supercharger | * | 1 | 3 | ||||||||
| Targeting Computer | * | * | 2 | ||||||||
| TAG | 0 | 1-5 | 6-9 | 10-15 | 16-18 | 1 | 1 | 2 | |||
| Triple-Strength Myomer | * | 0 | 6 | 2 |
[edit] Clan Weapons and Equipment
[edit] Energy Weapons
| Type | Heat | Dmg | Min | Short | Med | Long | Ext | Tons | Crit | Ammo | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER Laser (Large) | 12 | 10 | 1-8 | 9-15 | 16-25 | 26-30 | 4 | 1 | 2 | ||
| ER Laser (Medium) | 5 | 7 | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 1 | 1 | 2 | ||
| ER Laser (Small) | 2 | 5 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 0.5 | 1 | 2 | ||
| ER Laser (Micro) | 1 | 2 | 1 | 2 | 3-4 | 5 | 0.25 | 1 | 2 | ||
| ER PPC | 15 | 15 | 1-7 | 8-14 | 15-23 | 24-28 | 6 | 2 | 2 | ||
| ER Pulse Laser (Large) | 13 | 10 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-30 | 6 | 3 | 3 | ||
| ER Pulse Laser (Medium) | 6 | 7 | 1-5 | 6-9 | 10-14 | 15-18 | 2 | 2 | 3 | ||
| ER Pulse Laser (Small) | 3 | 5 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 1.5 | 1 | 3 | ||
| Flamer | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.5 | 1 | 2 | ||
| Heavy Laser (Large) | 18 | 16 | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 4 | 3 | 2 | ||
| Heavy Laser (Medium) | 7 | 10 | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 1 | 2 | 2 | ||
| Heavy Laser (Small) | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.5 | 1 | 2 | ||
| Laser Anti-Missile System | 2D6* | * | 1.5 | 2 | 3 | ||||||
| Pulse Laser (Large) | 10 | 10 | 1-6 | 7-14 | 15-20 | 21-28 | 6 | 2 | 2 | ||
| Pulse Laser (Medium) | 4 | 7 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 2 | 1 | 2 | ||
| Pulse Laser (Small) | 2 | 3 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 1 | 1 | 2 | ||
| Pulse Laser (Micro) | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.5 | 1 | 2 |
[edit] Ballistic Weapons
| Type | Heat | Dmg | Min | Short | Med | Long | Ext | Tons | Crit | Ammo | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anti-Missile System | 1 | * | 0.5 | 1 | 24 | 2 | |||||
| Flamer (vehicle) | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.5 | 1 | 20 | 2 | |
| Gauss Rifle | 1 | 15 | 2 | 1-7 | 8-15 | 16-22 | 23-30 | 12 | 6 | 8 | 2 |
| Grenade Launcher | 1 | * | 1 | 0.5 | 1 | * | 3 | ||||
| LB 2-X AC | 1 | 2 | 4 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 5 | 3 | 45 | 2 |
| LB 5-X AC | 1 | 5 | 3 | 1-8 | 9-15 | 16-24 | 25-30 | 7 | 4 | 20 | 2 |
| LB 10-X AC | 2 | 10 | 1-6 | 7-12 | 13-18 | 19-24 | 10 | 5 | 10 | 2 | |
| LB 20-X AC | 6 | 20 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 12 | 9 | 5 | 2 | |
| Heavy Machine Gun | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 100 | 2 | |||
| Machine Gun | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.25 | 1 | 200 | 2 | |
| Light Machine Gun | 0 | 1 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 0.25 | 1 | 200 | 2 | |
| Ultra AC/2 | 1 | 2 | 2 | 1-9 | 10-18 | 19-27 | 28-36 | 5 | 2 | 45 | 2 |
| Ultra AC/5 | 1 | 5 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 7 | 3 | 20 | 2 | |
| Ultra AC/10 | 3 | 10 | 1-6 | 7-12 | 13-18 | 19-24 | 10 | 4 | 10 | 2 | |
| Ultra AC/20 | 7 | 20 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 12 | 8 | 5 | 2 |
[edit] Missile Weapons
| Type | Heat | Dmg | Min | Short | Med | Long | Ext | Tons | Crit | Ammo | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATM 3* | 2 | 2/missile | 4 | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 1.5 | 2 | 20 | 2 |
| ATM 6* | 4 | 2/missile | 4 | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 3.5 | 3 | 10 | 2 |
| ATM 9* | 6 | 2/missile | 4 | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 5 | 4 | 7 | 2 |
| ATM 12* | 8 | 2/missile | 4 | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 7 | 5 | 5 | 2 |
| LRM-5 | 2 | 1/missile | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 1 | 1 | 24 | 2 | |
| LRM-10 | 4 | 1/missile | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 2.5 | 1 | 12 | 2 | |
| LRM-15 | 5 | 1/missile | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 3.5 | 2 | 8 | 2 | |
| LRM-20 | 6 | 1/missile | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 5 | 4 | 6 | 2 | |
| Narc Missile Beacon | 0 | * | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 2 | 1 | 6 | 2 | |
| SRM-2 | 2 | 2/missile | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 0.5 | 1 | 50 | 2 | |
| SRM-4 | 3 | 2/missile | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 1 | 1 | 25 | 2 | |
| SRM-6 | 4 | 2/missile | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 1.5 | 1 | 15 | 2 | |
| Streak LRM-5 | 2 | * | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 2 | 1 | 24 | 3 | |
| Streak LRM-10 | 4 | * | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 5 | 2 | 12 | 3 | |
| Streak LRM-15 | 5 | * | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 7 | 3 | 8 | 3 | |
| Streak LRM-20 | 6 | * | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 10 | 5 | 6 | 3 | |
| Streak SRM-2 | 2 | * | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 1 | 1 | 50 | 2 | |
| Streak SRM-4 | 3 | * | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 2 | 1 | 25 | 2 | |
| Streak SRM-6 | 4 | * | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 3 | 2 | 15 | 2 |
[edit] Artillery Weapons
| Type | Heat | Dmg | Maximum | Tons | Crit | Ammo | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrow IV System | 10 | 20/10* | 6 Maps | 12 | 12 | 5 | 2 |
| Long Tom | 20 | 20/10* | 20 Maps | 30 | 30 | 5 | 2 |
| Sniper | 10 | 10/5* | 12 Maps | 20 | 20 | 10 | 2 |
| Thumper | 6 | 5/2* | 14 Maps | 15 | 15 | 20 | 2 |
[edit] Other Equipment
| Type | Heat | Dmg | Min | Short | Med | Long | Ext | Tons | Crit | Ammo | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Probe | 5 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Light Active Probe | 3 | 0.5 | 1 | 2 | |||||||
| Angel ECM Suite | 6 | 1.5 | 2 | 3 | |||||||
| Anti-Personnel Pod | 0 | * | 0.5 | 1 | 2 | ||||||
| Artemis IV FCS | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Artemis V FCS | 1.5 | 2 | 3 | ||||||||
| BattleMech Jump Pack | 0 | * | 3 | ||||||||
| CASE | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| CASE II | 0.5 | 1 | 3 | ||||||||
| Coolant Pod | * | 1 | 1 | * | 3 | ||||||
| Double Heat Sink | -2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| ECM Suite | 6 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Heat Sink | -1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Laser Heat Sink | -2 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| MASC | * | * | 2 | ||||||||
| Supercharger | * | 1 | 3 | ||||||||
| TAG | 0 | 1-5 | 6-9 | 10-15 | 16-18 | 1 | 1 | 2 | |||
| Light TAG | 0 | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 0.5 | 1 | 2 | |||
| Targeting Computer | * | * | 2 |

