Coventry
From BattleTechWiki
| Coventry | |
| Planetary System Info | |
| Star Type | F4V |
| Position in System | 3 |
| Time to Jump Point | 10 Days |
| Recharging Station | Nadir |
| ComStar Facility Class | A |
| Percent, Level of Native Life | 30%, Mammals |
| Planetary Capital | Unknown |
(References to Coventry)
Note: X and Y are coordinates (light years on XY plane) relative to Terra at (0, 0)
X: -260.02 Y: -260.02
[edit] Manufacturing Centers
[edit] Owner History
- 2750 - Lyran Commonwealth
- 3025 - Lyran Commonwealth
- 3030 - Lyran Commonwealth
- 3040 - Federated Commonwealth
- 3052 - Federated Commonwealth
- 3057 - Lyran Alliance
- 3062 - Lyran Alliance
[edit] Nearby Planets
Planets within 2 jumps (60 light-years). Closest planets first:
| Planet | Distance (LY) | Jumps | 2750 | 3025 | 3030 | 3040 | 3052 | 3057 | 3062 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tsinan | 20.11 | 1 | LC | LC | LC | FC | FC | LA | LA |
| Krievci | 33.35 | 2 | LC | LC | LC | FC | FC | LA | LA |
| Pobeda | 33.90 | 2 | LC | LC | LC | FC | FC | LA | LA |
| Guatavita | 34.09 | 2 | LC | LC | LC | FC | FC | LA | LA |
| Saravan | 38.25 | 2 | LC | LC | LC | FC | FC | LA | LA |
| New Capetown | 41.35 | 2 | LC | LC | LC | FC | FC | LA | LA |
| Biuque | 42.99 | 2 | LC | LC | LC | FC | FC | LA | LA |
| Goetville | 44.23 | 2 | LC | LC | LC | FC | FC | LA | LA |
| Vorzel | 46.48 | 2 | LC | LC | LC | FC | FC | LA | LA |
| Upano | 47.78 | 2 | LC | LC | LC | FC | FC | LA | LA |
| Richvale | 48.91 | 2 | LC | LC | LC | FC | FC | LA | LA |
| Tapihue | 49.81 | 2 | LC | LC | LC | FC | FC | LA | LA |
| C.M.O. 26 | 49.91 | 2 | LC | LC | LC | FC | FC | LA | LA |
| Wroclaw | 51.27 | 2 | LC | LC | LC | FC | FC | LA | LA |
| Jatznik | 53.39 | 2 | LC | LC | LC | FC | FC | LA | LA |
| Loxley | 55.17 | 2 | LC | LC | LC | FC | FC | LA | LA |
| Ellengurg | 56.43 | 2 | LC | LC | LC | FC | FC | LA | LA |
| Incukalns | 57.58 | 2 | LC | LC | LC | FC | FC | LA | LA |
| Storfors | 58.32 | 2 | LC | LC | LC | FC | FC | LA | LA |
| Windsor | 58.65 | 2 | LC | LC | LC | FC | FC | LA | LA |

